ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك أمام الإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي. 

يقدم لكم موقع سبورت انفو ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي ، بالإضافة إلى نقل حصري لمختلف المسابقات في العالم. 

حقق نادي الزمالك فوزا صعبا على الإسماعيلي، مساء يوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز. 

 

الترتيب المباريات الأهداف نقاط
ل ف ت خ بقى ل ع +/-
الزمالك 30 21 7 2 4 55 19 36 70
الأهلي 30 20 8 2 4 63 23 40 68
المصري البورسعيدي 30 13 10 7 4 41 30 11 49
سموحة 30 9 17 4 4 47 39 8 44
بيراميدز 30 9 16 5 4 42 36 6 43
الاتحاد السكندري 30 11 9 10 4 34 34 0 42
إنبي 30 9 12 9 4 31 32 -1 39
طلائع الجيش 30 10 8 12 4 40 36 4 38
الجونة 30 8 13 9 4 31 33 -2 37
سيراميكا كليوباترا 30 8 13 9 4 38 41 -3 37
مصر المقاصة 29 10 7 12 5 30 39 -9 37
الإسماعيلي 30 9 10 11 4 38 38 0 37
غزل المحلة 30 7 13 10 4 25 35 -10 34
المقاولون العرب 30 8 8 14 4 30 41 -11 32
البنك الأهلي 30 5 14 11 4 32 39 -7 29
أسوان 30 6 9 15 4 26 52 -26 27
وادي دجلة 30 4 13 13 4 27 37 -10 25
الانتاج الحربي 29 3 11 15 5 29 55 -26 20

Share to...