ترتيب الدوري المغربي الدرجة الثانية بعد تعادل النادي القنيطري أمام يعقوب المنصور

يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب الدوري المغربي الدرجة الثانية بعد تعادل النادي القنيطري أمام يعقوب المنصور ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية. 

سقط النادي القنيطري في فخ التعادل أمام يعقوب المنصور ، مساء يوم الأربعاء،  ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من البطولة المغربية الاحترافية أنوي الدرجة الثانية  .

ترتيب البطولة المغربية الاحترافية أنوي الدرجة الثانية  .

الترتيب المباريات الاهداف نقاط
ل ف ت خ بقى ل ع +/-
1 أولمبيك الدشيرة 13 6 4 3 17 21 10 11 22
2 الكوكب المراكشي 13 5 7 1 17 17 8 9 22
3 إتحاد يعقوب المنصور 13 6 4 3 17 20 15 5 22
4 رجاء بني ملال 13 5 6 2 17 20 11 9 21
5 الراسينغ الرياضي 13 6 3 4 17 20 20 0 21
6 الإتحاد الإسلامي الوجدي 13 4 7 2 17 10 15 -5 19
7 وداد فاس 13 5 3 5 17 13 15 -2 18
8 شباب بن جرير 13 4 5 4 17 12 12 0 17
9 سطاد المغربي 13 3 7 3 17 15 16 -1 16
10 النادي القنيطري 13 2 8 3 17 18 18 0 14
11 يوسفية برشيد 12 3 5 4 18 12 13 -1 14
12 سريع وادي زم 13 1 9 3 17 8 11 -3 12
13 شباب أطلس خنيفرة 13 1 9 3 17 7 13 -6 12
14 شباب المسيرة 12 1 8 3 18 11 13 -2 11
15 مولودية وجدة 13 2 5 6 17 10 15 -5 11
16 أولمبيك خريبكة 13 2 4 7 17 13 22 -9 10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share to...